2024-2025 | |
Якість роботи деканату ФЕУ | Результати |
Анкета “Оцінювання освітньої програми та дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу“ | |
Освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти | |
Економіка і аналітика бізнесу | Результати |
Економічна кібернетика | Результати |
HR-інжиніринг у бізнес-економіці | Результати |
Облік і оподаткування | Результати |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Результати |
Маркетинг | Результати |
Освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти | |
Економіка і аналітика бізнесу | Результати |
Економічна кібернетика | Результати |
HR-інжиніринг у бізнес-економіці | Результати |
Облік і оподаткування | Результати |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Результати |
Маркетинг | Результати |
Освітні програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти | |
Економіка | Результати |
Маркетинг | Результати |